SERIE B1 - LASERSOFT RICCIONE
1°All.: Michele Piraccini
2°All.: Angelo Musemeci
Ass. Allenatore: Alessandro Lorenzi
Fisioterapista: Simone Salvadori
Dirigente: Lorenzo Perlini
2°All.: Angelo Musemeci
Ass. Allenatore: Alessandro Lorenzi
Fisioterapista: Simone Salvadori
Dirigente: Lorenzo Perlini
Atleti
| cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|
| Michela Montesi | Palleggiatrice | 9 | |
| Giulia Chistè | Palleggiatrice | 5 | |
| Valeria Tallevi | Opposto | 2 | |
| Federica Calzolari | Libero | 1 | |
| Federica Vidali | Libero | 12 | |
| Giulia Saguatti | Schiacciatrice | 8 | |
| Cecilia Morolli | Schiacciatrice | 4 | |
| Sara Bologna | Schiacciatrice | 6 | |
| Martina Gabellini | Schiacciatrice | 3 | |
| Sofia Spadoni | Centrale | 7 | |
| Valentina Gugnali | Centrale | 18 | |
| Matilde Calvelli | Centrale | 17 | |
| Francesca Tobia | Opposto | 10 |
Staff tecnico
| cognome e nome | ruolo nella squadra |
|---|---|
| Michele Piraccini | 1°Allenatore |
| Angelo Musumeci | 2°Allenatore |
| Alessandro Lorenzi | Assistente allenatore |
| Simone Salvadori | Fisioterapista |
| Lorenzo Perlini | Dirigente |
| Lorenzo Paglierani | Addetto stampa |
| Sanzio Sacchetti | Direttore sportivo |
Campionato

