Campionato Nazionale Femminile Serie B2 - Girone F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lardini Filottrano An | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 44 | 1,705 | |
Lasersoft Riccione | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 46 | 1,630 | |
Mosaico JR Ra | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 60 | 1,250 | |
Battistelli Blu Volley Pu | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 79 | 69 | 1,145 | |
Julia Gas Montesilvano Pe | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 80 | 71 | 1,127 | |
Carloforti Axore.it Fm | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 94 | 80 | 1,175 | |
Sistema X Collemarino An | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 108 | 99 | 1,091 | |
My Mech Cervia Volley | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 99 | 108 | 0,917 | |
Emanuel - Raggini Rn | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 80 | 94 | 0,851 | |
Vtb Progresso Aredici Bo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 71 | 80 | 0,888 | |
New System V.Torresi Mc | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 69 | 79 | 0,873 | |
Gada Pescara Project | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 60 | 75 | 0,800 | |
Massavolley Ra | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 46 | 75 | 0,613 | |
Sp Olimpia Teodora Ra | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 44 | 75 | 0,587 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/10/2023 00:00 PALESTRA COMUNALE ORFENTO, PESCARA VIA sacco |
Gada Pescara Project
0 - 3
Mosaico JR Ra
18-2519-2523-25
|
Sabato 07/10/2023 17:00 PALESTRA COMUNALE ORFENTO, PESCARA VIA sacco |
Julia Gas Montesilvano Pe
3 - 0
Vtb Progresso Aredici Bo
25-2027-2528-26
|
Sabato 07/10/2023 17:30 PALASIGE ALESSIO PERGOLESI, POLVERIGI VIA circonvallazione |
Lardini Filottrano An
3 - 0
Sp Olimpia Teodora Ra
25-1425-1025-20
|
Sabato 07/10/2023 16:30 TENSOSTRUTTURA, FERMO V. CELSO ULPIANI SCN - CAMPIGLIONE |
Carloforti Axore.it Fm
3 - 1
Emanuel - Raggini Rn
19-2525-1525-1925-21
|
Sabato 07/10/2023 17:30 PALAZZETTO COMUNALE G.MELANDRI, MASSA LOMBARDA VIA FORNACE DI SOPRA 1/C |
Massavolley Ra
0 - 3
Lasersoft Riccione
17-2520-259-25
|
Sabato 07/10/2023 17:30 PALASPORT FLAVIO BRASILI, ANCONA VIA CINGOLANI 1 - COLLEMARINO |
Sistema X Collemarino An
3 - 2
My Mech Cervia Volley
24-2619-2525-1925-1615-13
|
Sabato 07/10/2023 17:00 PALACAMPANARA, PESARO via delle esposizioni 33 |
Battistelli Blu Volley Pu
3 - 0
New System V.Torresi Mc
29-2725-2025-22
|