Campionato Nazionale Serie B1 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vtb Fcredil Bologna | 32 | 13 | 11 | 2 | 35 | 14 | 2,500 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volksbank Vicenza Volley | 25 | 13 | 9 | 4 | 29 | 18 | 1,611 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Lasersoft Riccione | 23 | 13 | 8 | 5 | 31 | 22 | 1,409 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Olimpia Teodora Ravenna | 22 | 13 | 7 | 6 | 29 | 25 | 1,160 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Azimut Giorgione Tv | 21 | 13 | 8 | 5 | 27 | 25 | 1,080 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Cortina Express Imoco Volley | 21 | 13 | 8 | 5 | 27 | 25 | 1,080 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Banca Annia Aduna Pd | 21 | 13 | 7 | 6 | 26 | 23 | 1,130 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Angelini Elttr. Cesena | 19 | 13 | 6 | 7 | 26 | 27 | 0,963 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Pieralisi Volley Jesi An | 17 | 13 | 6 | 7 | 25 | 29 | 0,862 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Smapiù Arena Volley Vr | 13 | 13 | 5 | 8 | 20 | 30 | 0,667 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Libertas Volley Forlì | 13 | 13 | 5 | 8 | 18 | 28 | 0,643 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Clementina 2020 An | 11 | 13 | 4 | 9 | 19 | 33 | 0,576 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Rg Stampa Futura Te | 5 | 13 | 2 | 11 | 11 | 37 | 0,297 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Eagles Vergati Pd | 5 | 13 | 1 | 12 | 9 | 36 | 0,250 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
PALASPORT TRICCOLI, JESI via tabano |
Pieralisi Volley Jesi An
![]() 2 - 3
![]() Cortina Express Imoco Volley
|
PALAZZETTO DELLO SPORT, CASTELFRANCO VENETO piazzale donatori di sangue, 1 |
Azimut Giorgione Tv
![]() 3 - 0
![]() Rg Stampa Futura Te
|
PALAZZETTO COMUNALE - PALAROBBI, CASTEL D'AZZANO via alighieri |
Smapiù Arena Volley Vr
![]() 3 - 1
![]() Clementina 2020 An
|
PALAANTENORE, PADOVA P.LE AZZURRI D'ITALIA, 9 |
Banca Annia Aduna Pd
![]() 3 - 2
![]() Olimpia Teodora Ravenna
|
GINNASIO SPORTIVO, FORLI' VIALE DELLA LIBERTA' 46 |
Libertas Volley Forlì
![]() 3 - 2
![]() Angelini Elttr. Cesena
|
Sabato 10/05/2025 17:30 PLESSO SCOLASTICO LE FONTANELLE, RICCIONE VIALE CAPRI 8 |
Lasersoft Riccione
![]() 3 - 1
![]() Volksbank Vicenza Volley
|
PALASPORT DI LISSARO, MESTRINO via san giovanni battista |
Eagles Vergati Pd
![]() 2 - 3
![]() Vtb Fcredil Bologna
|